תיאור
משדר דיגיטלי סטריאו אלחוטי לאוזניות מוניטור
מק"ט MI-909T
שם היצרן: MIPRO
משדר אוזניות MI-909T סטריאו (L+R)
16 תדרים מתחליפים ב-24MHZ
שיטת הלימוד בין המקלט למשדר נוחה וקלה (ACT).
2 אנטנות
כניסות מאוזנות בחיבור XLR
מד עוצמה לקליטת השידור מהמשדר(RF).
מד עוצמה לשמע הנכנס המתקבל מהמשדר (AF).
בורר סטריאו / מונו
3 אקולייזרים מובנים לשינויי סאונד
| Frequency Range | 470 – 639 MHz, 705 – 960 MHz (country dependent) | ||
| Bandwidth | 64 MHz | ||
| Preset Frequency | 12 non-interference compatible frequencies in group 1-10. 16 non-interference compatible frequencies in group 11-16. 16 user-defined frequencies can be stored in group 18. 216 preset frequencies in total. |
||
| Channel Grid | 25 kHz | ||
| Channel Set-Up | ACT Sync | ||
| Frequency Response | 20 Hz – 15 kHz (stereo) | ||
| Stereo Separation | > 95 dB | ||
| Max. S/N ratio | 95 dBA | ||
| T.H.D | 0.1% @ 1 kHz | ||
| Modulation Type | Digital modulation | ||
| Spurious Emissions | < 4 nW | ||
| Operating Temperature | -10℃ – +60℃ | ||
| RF Output Power | Low < 10 mW︱ High < 100 mW switchable (country dependent) | ||
| ADC Dynamic Range | 112 dBA | ||
| Audio Input Jack | 2× Combination XLR & 6.3 mm (1/4") TRS | ||
| Audio Output Jack | 2× 6.3 mm (1/4") TRS | ||
| Max. Input | > + 26 dBu, Selectable Line / Mic level | ||
| Audio Input Adjustment | 0 – -30 dB, 3 dB step | ||
| Earphone Output Jack | 6.3 mm (1/4") stereo phone jack with volume control | ||
| Earphone Output Impedance | ≧ 16 Ω | ||
| Network Interface | 2 × RJ-11, proprietary MIPRO ACT-BUS | ||
| Antenna Connector | TNC (50 Ω impedance) | ||
| Power Supply | 12 – 15 V DC | ||
| Dimensions (W × H × D) | 210 × 44 × 206 mm / 8.3 × 1.7 × 8.1 " | ||
| Weight | Approx. 1.1 kg / 2.4 lbs |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.