| tem | P3 | P4 | P5 | P6 |
| Pixel Pitch | 3.33mm | 4mm | 5mm | 6.15mm |
| LED | 2020 SMD 3IN1 | 2020 SMD 3IN1 | 3528 SMD 3IN1 | 3528 SMD 3IN1 |
| Scan mode | 1/24 | 1/20 | 1/16 | 1/13 |
| Pixel Density | 90180 | 62500 | 40000 | 26438 |
| Dimention | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Module resolution | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 52*26 |
| Refrash rate(Hz) | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤300 |
| Brightness (CD/m2 | ≤800 | ≤700 | ≤1200 | ≤1800 |
| Cabinet material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| Modul quantity | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Max power | 400W | 300W | 300W | 300W |
| Cabinet resolution | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 104*104 |
| Protection level | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
| View angle | 140 degrees | 140 degrees | 140 degrees | 140 degrees |
מסכי לד ניידות
מסכי לדים לניידות
בגדלי צפיפות 3.33 מ”מ עד 6.15 מ”מ פיקסל.
מסכי לד קלים להתקנה עם חיבורים מהירים, רק 8 ק”ג למסך





